Algorithm Claims RMSE LR RMSE Coverage CRPS NLPD K-S
comauto: \(z_{KS}=0.1461\)
Mack CL 8718 0.057 0.774 217821 1304.2 0.184
Bootstrap CL 8820 0.122 0.774 215647 1306.3 0.172
ILR-Plain 23947 0.141 0.941 541374 1464.7 0.244
ILR-Hurdle 10442 0.146 0.929 276313 1373.4 0.174
Hurdle+Virt 10211 0.146 0.893 246961 1369.6 0.202
wkcomp: \(z_{KS}=0.1767\)
Mack CL 24726 0.049 0.509 388621 1305.6 0.306
Bootstrap CL 24895 0.052 0.544 389144 1232.5 0.292
ILR-Plain 84728 0.137 0.983 1150989 1113.5 0.244
ILR-Hurdle 38638 0.081 0.912 640873 1072.1 0.126
Hurdle+Virt 39577 0.079 0.895 604892 1072.4 0.142
medmal: \(z_{KS}=0.3754\)
Mack CL 99896 0.151 0.500 423580 265.9 0.274
Bootstrap CL 102084 0.153 0.667 400111 270.3 0.238
ILR-Plain 60527 0.224 0.917 332687 261.2 0.440
ILR-Hurdle 31319 0.123 0.917 164267 249.5 0.328
Hurdle+Virt 24987 0.116 0.917 144724 246.5 0.279
othliab: \(z_{KS}=0.1368\)
Mack CL 46078 0.062 0.813 448176 1320.6 0.166
Bootstrap CL 46824 0.068 0.792 456674 1396.8 0.156
ILR-Plain 84395 0.124 0.938 788754 1495.2 0.162
ILR-Hurdle 47202 0.131 0.938 396892 1394.9 0.082
Hurdle+Virt 31890 0.124 0.896 309136 1390.1 0.187
ppauto: \(z_{KS}=0.1436\)
Mack CL 115269 0.048 0.667 1269875 1526.5 0.376
Bootstrap CL 118070 0.052 0.609 1355631 1539.1 0.369
ILR-Plain 113911 0.177 0.977 2577475 1673.9 0.231
Hurdle+Virt 65730 0.103 0.920 1202087 1557.2 0.357
prodliab: \(z_{KS}=0.3614\)
Mack CL 49841 0.148 0.769 164597 220.4 0.224
Bootstrap CL 51709 0.162 0.769 182050 243.8 0.137
ILR-Plain 34317 0.144 0.692 152861 243.5 0.283
ILR-Hurdle 47942 0.092 0.769 164736 232. 4 0.226
Hurdle+Virt 40521 0.098 0.846 143834 223.3 0.251