95% CI
parameter Est Std.dev lower upper
Frequency part
Intercept -2.767 0.318 -3.417 -2.153 *
City 0.597 0.337 -0.051 1.272
County 1.907 0.335 1.271 2.587 *
School 0.411 0.304 -0.181 1.014
Town -1.351 0.384 -2.103 -0.584 *
Village -0.012 0.323 -0.626 0.654
Coverage2 1.247 0.212 0.829 1.667 *
Coverage3 2.139 0.230 1.713 2.615 *
Severity part
Intercept 8.829 0.375 8.103 9.588 *
City -0.036 0.353 -0.737 0.637
County 0.341 0.338 -0.336 0.980
School -0.173 0.328 -0.805 0.484
Town 0.497 0.440 -0.356 1.349
Village 0.316 0.346 -0.357 0.994
Coverage2 0.180 0.244 -0.308 0.646
Coverage3 -0.027 0.261 -0.533 0.493
\(1/\psi^{[2]}\) 0.670 0.041 0.592 0.752 *
Copula part
\(\sigma^2_1\) 0.992 0.142 0.746 1.292 *
\(\sigma^2_2\) 0.293 0.067 0.176 0.433 *
\(\rho\) -0.447 0.130 -0.690 -0.190 *